- Ukupno članova:
- 601
- Ukupno poruka:
- 19494
- Ukupno tema:
- 1038
- Ukupno kategorija:
- 8
- Prisutnih korisnika:
- 17
- Najviše prisutnih korisnika:
- 93 - Oktobar 29, 2018, 09:53:58 pre podne
- Prisutnih danas:
- 17
- Ukupan broj pregleda stranica:
- 4305889
- Prosečni broj registracija po danu:
- 0.42
- Prosečni broj poruka po danu:
- 11.88
- Prosečni broj tema po danu:
- 0.67
- Ukupno foruma:
- 39
- Poslednji član:
- zmaki
- Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
- 21.65
- Odnos muškaraca i žena:
- 6.1:1
- Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
- 2592.35
Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih | Posete |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 128 | 20 | 29 | 127767 |
![]() |
11 | 77 | 10 | 29 | 35470 |
![]() |
6 | 51 | 10 | 29 | 92297 |
![]() |
169 | 2091 | 145 | 93 | 884287 |
![]() |
19 | 293 | 14 | 38 | 91040 |
![]() |
5 | 87 | 11 | 77 | 57270 |
![]() |
9 | 105 | 12 | 93 | 63298 |
![]() |
7 | 67 | 8 | 25 | 49920 |
![]() |
14 | 120 | 10 | 25 | 82600 |
![]() |
14 | 135 | 10 | 25 | 50889 |
![]() |
12 | 122 | 9 | 27 | 73035 |
![]() |
4 | 105 | 9 | 26 | 74754 |
![]() |
13 | 155 | 13 | 29 | 75132 |
![]() |
23 | 381 | 18 | 35 | 89996 |
![]() |
6 | 133 | 8 | 32 | 80803 |
![]() |
43 | 388 | 23 | 34 | 95550 |
![]() |
211 | 2733 | 120 | 43 | 928073 |
![]() |
9 | 148 | 14 | 32 | 82053 |
2017-12-01 | 3 | 20 | 3 | 22 | 3232 |
2017-12-02 | 1 | 8 | 1 | 27 | 2581 |
2017-12-03 | 0 | 8 | 0 | 23 | 2723 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2323 |
2017-12-05 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2478 |
2017-12-06 | 0 | 10 | 0 | 27 | 2593 |
2017-12-07 | 1 | 9 | 1 | 24 | 2376 |
2017-12-08 | 0 | 12 | 0 | 32 | 2820 |
2017-12-09 | 0 | 7 | 0 | 26 | 3876 |
2017-12-10 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3882 |
2017-12-11 | 0 | 1 | 3 | 25 | 3639 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2370 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2200 |
2017-12-14 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2581 |
2017-12-15 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2131 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2146 |
2017-12-17 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1949 |
2017-12-18 | 1 | 3 | 1 | 26 | 2602 |
2017-12-19 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2244 |
2017-12-20 | 0 | 7 | 0 | 24 | 2272 |
2017-12-21 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2168 |
2017-12-22 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2377 |
2017-12-23 | 1 | 8 | 2 | 24 | 3260 |
2017-12-24 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3269 |
2017-12-25 | 0 | 7 | 0 | 26 | 3123 |
2017-12-26 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2929 |
2017-12-27 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2911 |
2017-12-28 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2264 |
2017-12-29 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1993 |
2017-12-30 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2371 |
2017-12-31 | 1 | 13 | 0 | 25 | 2370 |
![]() |
19 | 223 | 7 | 29 | 84395 |
2017-11-01 | 0 | 22 | 0 | 24 | 3306 |
2017-11-02 | 1 | 23 | 0 | 28 | 2983 |
2017-11-03 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2406 |
2017-11-04 | 0 | 3 | 1 | 23 | 2358 |
2017-11-05 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2293 |
2017-11-06 | 3 | 20 | 1 | 29 | 2930 |
2017-11-07 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2834 |
2017-11-08 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3016 |
2017-11-09 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2818 |
2017-11-10 | 1 | 12 | 0 | 26 | 2942 |
2017-11-11 | 1 | 10 | 0 | 24 | 2765 |
2017-11-12 | 9 | 15 | 1 | 26 | 2715 |
2017-11-13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 2318 |
2017-11-14 | 1 | 12 | 1 | 25 | 2393 |
2017-11-15 | 0 | 12 | 0 | 22 | 2846 |
2017-11-16 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3268 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3021 |
2017-11-18 | 1 | 11 | 0 | 22 | 2155 |
2017-11-19 | 0 | 9 | 0 | 24 | 2380 |
2017-11-20 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2785 |
2017-11-21 | 0 | 6 | 0 | 21 | 3328 |
2017-11-22 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2653 |
2017-11-23 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2384 |
2017-11-24 | 0 | 6 | 0 | 21 | 2805 |
2017-11-25 | 0 | 8 | 0 | 28 | 3510 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2592 |
2017-11-27 | 0 | 5 | 1 | 24 | 2671 |
2017-11-28 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3077 |
2017-11-29 | 1 | 2 | 0 | 24 | 3675 |
2017-11-30 | 1 | 5 | 1 | 23 | 3168 |
![]() |
19 | 253 | 14 | 43 | 88643 |
![]() |
21 | 119 | 11 | 27 | 79224 |
![]() |
23 | 167 | 11 | 29 | 73361 |
2017-08-01 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1837 |
2017-08-02 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1996 |
2017-08-03 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1677 |
2017-08-04 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2149 |
2017-08-05 | 2 | 3 | 0 | 20 | 2155 |
2017-08-06 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1669 |
2017-08-07 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1737 |
2017-08-08 | 0 | 4 | 1 | 26 | 2230 |
2017-08-09 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2094 |
2017-08-10 | 1 | 16 | 0 | 19 | 2217 |
2017-08-11 | 1 | 13 | 1 | 21 | 2366 |
2017-08-12 | 0 | 8 | 0 | 22 | 2366 |
2017-08-13 | 1 | 3 | 0 | 24 | 2293 |
2017-08-14 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2127 |
2017-08-15 | 1 | 13 | 0 | 21 | 2453 |
2017-08-16 | 1 | 10 | 0 | 23 | 3262 |
2017-08-17 | 1 | 7 | 0 | 22 | 2732 |
2017-08-18 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2367 |
2017-08-19 | 2 | 5 | 1 | 22 | 2179 |
2017-08-20 | 2 | 7 | 0 | 26 | 2458 |
2017-08-21 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2778 |
2017-08-22 | 1 | 9 | 2 | 23 | 2778 |
2017-08-23 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2426 |
2017-08-24 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2551 |
2017-08-25 | 2 | 4 | 0 | 22 | 2576 |
2017-08-26 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2874 |
2017-08-27 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2114 |
2017-08-28 | 2 | 9 | 1 | 29 | 2874 |
2017-08-29 | 1 | 4 | 0 | 23 | 2727 |
2017-08-30 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2861 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2438 |
![]() |
19 | 161 | 9 | 27 | 57904 |
![]() |
13 | 140 | 7 | 30 | 69881 |
![]() |
28 | 266 | 13 | 35 | 88620 |
![]() |
17 | 238 | 12 | 29 | 113423 |
![]() |
12 | 270 | 5 | 29 | 55561 |
![]() |
17 | 366 | 7 | 41 | 66084 |
![]() |
14 | 382 | 10 | 26 | 68924 |
![]() |
240 | 6768 | 126 | 48 | 1162601 |
![]() |
28 | 458 | 10 | 40 | 75018 |
![]() |
31 | 722 | 13 | 34 | 83365 |
![]() |
20 | 626 | 12 | 28 | 94063 |
![]() |
18 | 386 | 12 | 48 | 77761 |
![]() |
14 | 451 | 12 | 29 | 77485 |
![]() |
16 | 376 | 4 | 28 | 66170 |
![]() |
34 | 699 | 11 | 38 | 84621 |
![]() |
10 | 447 | 7 | 28 | 69395 |
![]() |
14 | 548 | 13 | 40 | 69260 |
![]() |
19 | 609 | 15 | 33 | 107908 |
![]() |
14 | 545 | 6 | 30 | 100571 |
![]() |
22 | 901 | 11 | 46 | 256984 |
2016-01-01 | 0 | 9 | 0 | 16 | 4377 |
2016-01-02 | 0 | 10 | 0 | 19 | 7219 |
2016-01-03 | 2 | 23 | 2 | 24 | 6189 |
2016-01-04 | 1 | 31 | 0 | 24 | 9520 |
2016-01-05 | 1 | 17 | 0 | 23 | 6705 |
2016-01-06 | 4 | 32 | 0 | 23 | 7300 |
2016-01-07 | 2 | 25 | 1 | 24 | 6069 |
2016-01-08 | 0 | 21 | 0 | 26 | 7552 |
2016-01-09 | 0 | 20 | 0 | 28 | 10373 |
2016-01-10 | 0 | 11 | 0 | 26 | 11967 |
2016-01-11 | 0 | 26 | 1 | 27 | 10514 |
2016-01-12 | 2 | 36 | 0 | 28 | 10341 |
2016-01-13 | 0 | 46 | 0 | 32 | 7679 |
2016-01-14 | 1 | 31 | 1 | 23 | 7346 |
2016-01-15 | 0 | 28 | 0 | 25 | 11057 |
2016-01-16 | 0 | 5 | 0 | 24 | 10560 |
2016-01-17 | 2 | 45 | 1 | 29 | 8639 |
2016-01-18 | 2 | 55 | 2 | 29 | 11903 |
2016-01-19 | 1 | 91 | 0 | 46 | 23905 |
2016-01-20 | 0 | 41 | 0 | 31 | 10449 |
2016-01-21 | 1 | 34 | 0 | 32 | 6424 |
2016-01-22 | 0 | 36 | 0 | 33 | 11995 |
2016-01-23 | 1 | 67 | 0 | 32 | 14538 |
2016-01-24 | 1 | 25 | 0 | 26 | 5160 |
2016-01-25 | 0 | 19 | 0 | 30 | 3820 |
2016-01-26 | 1 | 49 | 1 | 39 | 5534 |
2016-01-27 | 0 | 21 | 0 | 24 | 4371 |
2016-01-28 | 0 | 13 | 0 | 26 | 6437 |
2016-01-29 | 0 | 11 | 1 | 22 | 3240 |
2016-01-30 | 0 | 10 | 1 | 23 | 2843 |
2016-01-31 | 0 | 13 | 0 | 24 | 2958 |
![]() |
236 | 5851 | 167 | 39 | 1044779 |
![]() |
14 | 279 | 7 | 30 | 149005 |
![]() |
12 | 343 | 9 | 30 | 139998 |
![]() |
13 | 548 | 8 | 33 | 102343 |
![]() |
18 | 324 | 15 | 39 | 94333 |
![]() |
11 | 274 | 8 | 27 | 104946 |
![]() |
21 | 472 | 9 | 36 | 77978 |
![]() |
12 | 360 | 11 | 22 | 46383 |
![]() |
24 | 458 | 20 | 25 | 55248 |
![]() |
23 | 600 | 14 | 24 | 69527 |
![]() |
23 | 853 | 21 | 25 | 96138 |
2015-03-01 | 0 | 11 | 0 | 15 | 2579 |
2015-03-02 | 0 | 35 | 2 | 20 | 2995 |
2015-03-03 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2569 |
2015-03-04 | 0 | 30 | 1 | 14 | 2424 |
2015-03-05 | 0 | 28 | 0 | 18 | 2386 |
2015-03-06 | 1 | 19 | 0 | 19 | 3696 |
2015-03-07 | 1 | 28 | 1 | 17 | 2901 |
2015-03-08 | 1 | 18 | 0 | 18 | 2917 |
2015-03-09 | 0 | 26 | 1 | 17 | 3244 |
2015-03-10 | 1 | 7 | 0 | 16 | 2107 |
2015-03-11 | 1 | 29 | 0 | 16 | 2610 |
2015-03-12 | 1 | 37 | 0 | 22 | 3470 |
2015-03-13 | 0 | 11 | 2 | 16 | 2518 |
2015-03-14 | 1 | 20 | 1 | 17 | 2659 |
2015-03-15 | 6 | 63 | 6 | 20 | 4700 |
2015-03-16 | 1 | 67 | 1 | 25 | 4446 |
2015-03-17 | 2 | 74 | 0 | 23 | 4469 |
2015-03-18 | 0 | 28 | 0 | 18 | 2866 |
2015-03-19 | 0 | 30 | 0 | 19 | 3598 |
2015-03-20 | 1 | 16 | 0 | 20 | 2816 |
2015-03-21 | 0 | 10 | 0 | 18 | 2765 |
2015-03-22 | 0 | 25 | 0 | 24 | 2944 |
2015-03-23 | 0 | 16 | 0 | 22 | 3259 |
2015-03-24 | 2 | 37 | 0 | 21 | 2321 |
2015-03-25 | 1 | 19 | 2 | 16 | 2839 |
2015-03-26 | 0 | 17 | 0 | 23 | 2558 |
2015-03-27 | 2 | 44 | 1 | 21 | 3146 |
2015-03-28 | 0 | 38 | 0 | 25 | 3490 |
2015-03-29 | 0 | 18 | 0 | 22 | 3818 |
2015-03-30 | 0 | 20 | 2 | 22 | 3749 |
2015-03-31 | 1 | 26 | 1 | 21 | 3279 |
![]() |
28 | 689 | 23 | 38 | 63322 |
![]() |
37 | 651 | 22 | 18 | 45558 |
![]() |
247 | 2154 | 125 | 25 | 158382 |
![]() |
23 | 609 | 12 | 19 | 47567 |
![]() |
11 | 293 | 9 | 16 | 26404 |
![]() |
26 | 338 | 25 | 25 | 29081 |
![]() |
36 | 560 | 49 | 16 | 36252 |
![]() |
151 | 354 | 30 | 21 | 19078 |