- Ukupno članova:
- 601
- Ukupno poruka:
- 19494
- Ukupno tema:
- 1038
- Ukupno kategorija:
- 8
- Prisutnih korisnika:
- 17
- Najviše prisutnih korisnika:
- 93 - Oktobar 29, 2018, 09:53:58 pre podne
- Prisutnih danas:
- 17
- Ukupan broj pregleda stranica:
- 4305933
- Prosečni broj registracija po danu:
- 0.42
- Prosečni broj poruka po danu:
- 11.88
- Prosečni broj tema po danu:
- 0.67
- Ukupno foruma:
- 39
- Poslednji član:
- zmaki
- Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
- 21.65
- Odnos muškaraca i žena:
- 6.1:1
- Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
- 2592.37
Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih | Posete |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 128 | 20 | 29 | 127811 |
![]() |
11 | 77 | 10 | 29 | 35514 |
![]() |
6 | 51 | 10 | 29 | 92297 |
![]() |
169 | 2091 | 145 | 93 | 884287 |
![]() |
19 | 293 | 14 | 38 | 91040 |
![]() |
5 | 87 | 11 | 77 | 57270 |
![]() |
9 | 105 | 12 | 93 | 63298 |
![]() |
7 | 67 | 8 | 25 | 49920 |
![]() |
14 | 120 | 10 | 25 | 82600 |
![]() |
14 | 135 | 10 | 25 | 50889 |
![]() |
12 | 122 | 9 | 27 | 73035 |
![]() |
4 | 105 | 9 | 26 | 74754 |
![]() |
13 | 155 | 13 | 29 | 75132 |
![]() |
23 | 381 | 18 | 35 | 89996 |
![]() |
6 | 133 | 8 | 32 | 80803 |
![]() |
43 | 388 | 23 | 34 | 95550 |
2018-01-01 | 0 | 10 | 1 | 24 | 2135 |
2018-01-02 | 0 | 9 | 1 | 22 | 2291 |
2018-01-03 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2808 |
2018-01-04 | 19 | 28 | 1 | 26 | 3111 |
2018-01-05 | 0 | 3 | 0 | 22 | 3003 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2904 |
2018-01-07 | 1 | 7 | 3 | 21 | 2534 |
2018-01-08 | 0 | 14 | 2 | 31 | 2940 |
2018-01-09 | 2 | 9 | 1 | 31 | 3243 |
2018-01-10 | 1 | 21 | 0 | 33 | 3923 |
2018-01-11 | 1 | 20 | 1 | 27 | 3314 |
2018-01-12 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2994 |
2018-01-13 | 0 | 6 | 0 | 24 | 2034 |
2018-01-14 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2204 |
2018-01-15 | 0 | 8 | 1 | 30 | 2576 |
2018-01-16 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2650 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2569 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2851 |
2018-01-19 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2428 |
2018-01-20 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2380 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2500 |
2018-01-22 | 1 | 6 | 0 | 30 | 3031 |
2018-01-23 | 0 | 9 | 1 | 29 | 3749 |
2018-01-24 | 4 | 33 | 2 | 31 | 4083 |
2018-01-25 | 1 | 18 | 1 | 29 | 3587 |
2018-01-26 | 2 | 18 | 0 | 30 | 3418 |
2018-01-27 | 5 | 35 | 3 | 25 | 4412 |
2018-01-28 | 0 | 19 | 0 | 29 | 4239 |
2018-01-29 | 1 | 11 | 1 | 24 | 3426 |
2018-01-30 | 2 | 46 | 1 | 28 | 4226 |
2018-01-31 | 2 | 42 | 1 | 34 | 3987 |
![]() |
211 | 2733 | 120 | 43 | 928073 |
![]() |
9 | 148 | 14 | 32 | 82053 |
2017-12-01 | 3 | 20 | 3 | 22 | 3232 |
2017-12-02 | 1 | 8 | 1 | 27 | 2581 |
2017-12-03 | 0 | 8 | 0 | 23 | 2723 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2323 |
2017-12-05 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2478 |
2017-12-06 | 0 | 10 | 0 | 27 | 2593 |
2017-12-07 | 1 | 9 | 1 | 24 | 2376 |
2017-12-08 | 0 | 12 | 0 | 32 | 2820 |
2017-12-09 | 0 | 7 | 0 | 26 | 3876 |
2017-12-10 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3882 |
2017-12-11 | 0 | 1 | 3 | 25 | 3639 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2370 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2200 |
2017-12-14 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2581 |
2017-12-15 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2131 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2146 |
2017-12-17 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1949 |
2017-12-18 | 1 | 3 | 1 | 26 | 2602 |
2017-12-19 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2244 |
2017-12-20 | 0 | 7 | 0 | 24 | 2272 |
2017-12-21 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2168 |
2017-12-22 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2377 |
2017-12-23 | 1 | 8 | 2 | 24 | 3260 |
2017-12-24 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3269 |
2017-12-25 | 0 | 7 | 0 | 26 | 3123 |
2017-12-26 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2929 |
2017-12-27 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2911 |
2017-12-28 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2264 |
2017-12-29 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1993 |
2017-12-30 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2371 |
2017-12-31 | 1 | 13 | 0 | 25 | 2370 |
![]() |
19 | 223 | 7 | 29 | 84395 |
2017-11-01 | 0 | 22 | 0 | 24 | 3306 |
2017-11-02 | 1 | 23 | 0 | 28 | 2983 |
2017-11-03 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2406 |
2017-11-04 | 0 | 3 | 1 | 23 | 2358 |
2017-11-05 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2293 |
2017-11-06 | 3 | 20 | 1 | 29 | 2930 |
2017-11-07 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2834 |
2017-11-08 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3016 |
2017-11-09 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2818 |
2017-11-10 | 1 | 12 | 0 | 26 | 2942 |
2017-11-11 | 1 | 10 | 0 | 24 | 2765 |
2017-11-12 | 9 | 15 | 1 | 26 | 2715 |
2017-11-13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 2318 |
2017-11-14 | 1 | 12 | 1 | 25 | 2393 |
2017-11-15 | 0 | 12 | 0 | 22 | 2846 |
2017-11-16 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3268 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3021 |
2017-11-18 | 1 | 11 | 0 | 22 | 2155 |
2017-11-19 | 0 | 9 | 0 | 24 | 2380 |
2017-11-20 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2785 |
2017-11-21 | 0 | 6 | 0 | 21 | 3328 |
2017-11-22 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2653 |
2017-11-23 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2384 |
2017-11-24 | 0 | 6 | 0 | 21 | 2805 |
2017-11-25 | 0 | 8 | 0 | 28 | 3510 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2592 |
2017-11-27 | 0 | 5 | 1 | 24 | 2671 |
2017-11-28 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3077 |
2017-11-29 | 1 | 2 | 0 | 24 | 3675 |
2017-11-30 | 1 | 5 | 1 | 23 | 3168 |
![]() |
19 | 253 | 14 | 43 | 88643 |
![]() |
21 | 119 | 11 | 27 | 79224 |
![]() |
23 | 167 | 11 | 29 | 73361 |
2017-08-01 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1837 |
2017-08-02 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1996 |
2017-08-03 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1677 |
2017-08-04 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2149 |
2017-08-05 | 2 | 3 | 0 | 20 | 2155 |
2017-08-06 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1669 |
2017-08-07 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1737 |
2017-08-08 | 0 | 4 | 1 | 26 | 2230 |
2017-08-09 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2094 |
2017-08-10 | 1 | 16 | 0 | 19 | 2217 |
2017-08-11 | 1 | 13 | 1 | 21 | 2366 |
2017-08-12 | 0 | 8 | 0 | 22 | 2366 |
2017-08-13 | 1 | 3 | 0 | 24 | 2293 |
2017-08-14 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2127 |
2017-08-15 | 1 | 13 | 0 | 21 | 2453 |
2017-08-16 | 1 | 10 | 0 | 23 | 3262 |
2017-08-17 | 1 | 7 | 0 | 22 | 2732 |
2017-08-18 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2367 |
2017-08-19 | 2 | 5 | 1 | 22 | 2179 |
2017-08-20 | 2 | 7 | 0 | 26 | 2458 |
2017-08-21 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2778 |
2017-08-22 | 1 | 9 | 2 | 23 | 2778 |
2017-08-23 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2426 |
2017-08-24 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2551 |
2017-08-25 | 2 | 4 | 0 | 22 | 2576 |
2017-08-26 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2874 |
2017-08-27 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2114 |
2017-08-28 | 2 | 9 | 1 | 29 | 2874 |
2017-08-29 | 1 | 4 | 0 | 23 | 2727 |
2017-08-30 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2861 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2438 |
![]() |
19 | 161 | 9 | 27 | 57904 |
![]() |
13 | 140 | 7 | 30 | 69881 |
![]() |
28 | 266 | 13 | 35 | 88620 |
![]() |
17 | 238 | 12 | 29 | 113423 |
2017-04-01 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1072 |
2017-04-02 | 1 | 7 | 2 | 16 | 1472 |
2017-04-03 | 0 | 1 | 0 | 18 | 24151 |
2017-04-04 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2677 |
2017-04-05 | 0 | 6 | 0 | 19 | 4137 |
2017-04-06 | 5 | 36 | 0 | 29 | 5063 |
2017-04-07 | 1 | 5 | 1 | 21 | 5830 |
2017-04-08 | 0 | 18 | 0 | 19 | 2683 |
2017-04-09 | 1 | 13 | 2 | 22 | 4257 |
2017-04-10 | 2 | 16 | 3 | 19 | 2893 |
2017-04-11 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2989 |
2017-04-12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2393 |
2017-04-13 | 0 | 7 | 0 | 18 | 9348 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2276 |
2017-04-15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1527 |
2017-04-16 | 1 | 3 | 0 | 19 | 5771 |
2017-04-17 | 1 | 18 | 0 | 24 | 3402 |
2017-04-18 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2220 |
2017-04-19 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1306 |
2017-04-20 | 0 | 5 | 0 | 18 | 4229 |
2017-04-21 | 0 | 6 | 1 | 22 | 2323 |
2017-04-22 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1695 |
2017-04-23 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1839 |
2017-04-24 | 0 | 9 | 0 | 23 | 1970 |
2017-04-25 | 1 | 11 | 0 | 20 | 1867 |
2017-04-26 | 1 | 10 | 1 | 21 | 2207 |
2017-04-27 | 0 | 11 | 1 | 24 | 2135 |
2017-04-28 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2179 |
2017-04-29 | 0 | 9 | 0 | 21 | 3203 |
2017-04-30 | 0 | 10 | 0 | 18 | 4309 |
![]() |
12 | 270 | 5 | 29 | 55561 |
![]() |
17 | 366 | 7 | 41 | 66084 |
2017-02-01 | 0 | 14 | 0 | 18 | 1734 |
2017-02-02 | 3 | 22 | 0 | 41 | 3258 |
2017-02-03 | 1 | 11 | 1 | 23 | 2985 |
2017-02-04 | 0 | 12 | 0 | 21 | 2935 |
2017-02-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2022 |
2017-02-06 | 1 | 17 | 0 | 22 | 2138 |
2017-02-07 | 1 | 24 | 1 | 25 | 2827 |
2017-02-08 | 0 | 16 | 0 | 22 | 2476 |
2017-02-09 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2278 |
2017-02-10 | 1 | 18 | 1 | 22 | 2143 |
2017-02-11 | 1 | 16 | 0 | 22 | 2544 |
2017-02-12 | 0 | 10 | 0 | 19 | 1827 |
2017-02-13 | 0 | 10 | 0 | 21 | 2013 |
2017-02-14 | 0 | 15 | 0 | 23 | 2018 |
2017-02-15 | 0 | 9 | 0 | 21 | 2201 |
2017-02-16 | 0 | 11 | 1 | 27 | 2104 |
2017-02-17 | 0 | 27 | 0 | 25 | 2423 |
2017-02-18 | 0 | 8 | 0 | 19 | 1845 |
2017-02-19 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1888 |
2017-02-20 | 0 | 18 | 0 | 24 | 1793 |
2017-02-21 | 1 | 21 | 0 | 24 | 2135 |
2017-02-22 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1479 |
2017-02-23 | 2 | 12 | 1 | 22 | 1867 |
2017-02-24 | 0 | 11 | 0 | 21 | 1852 |
2017-02-25 | 1 | 9 | 0 | 21 | 2111 |
2017-02-26 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1904 |
2017-02-27 | 2 | 13 | 1 | 27 | 2979 |
2017-02-28 | 3 | 24 | 1 | 24 | 6305 |
![]() |
14 | 382 | 10 | 26 | 68924 |
![]() |
240 | 6768 | 126 | 48 | 1162601 |
![]() |
28 | 458 | 10 | 40 | 75018 |
![]() |
31 | 722 | 13 | 34 | 83365 |
![]() |
20 | 626 | 12 | 28 | 94063 |
![]() |
18 | 386 | 12 | 48 | 77761 |
![]() |
14 | 451 | 12 | 29 | 77485 |
![]() |
16 | 376 | 4 | 28 | 66170 |
![]() |
34 | 699 | 11 | 38 | 84621 |
2016-06-01 | 1 | 17 | 0 | 21 | 3559 |
2016-06-02 | 1 | 10 | 1 | 32 | 3724 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1781 |
2016-06-04 | 1 | 11 | 1 | 18 | 2356 |
2016-06-05 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1838 |
2016-06-06 | 2 | 29 | 0 | 24 | 3732 |
2016-06-07 | 0 | 37 | 1 | 25 | 2592 |
2016-06-08 | 4 | 26 | 1 | 23 | 2356 |
2016-06-09 | 0 | 26 | 0 | 20 | 3311 |
2016-06-10 | 0 | 14 | 0 | 18 | 2127 |
2016-06-11 | 3 | 36 | 0 | 27 | 3522 |
2016-06-12 | 2 | 8 | 1 | 38 | 2336 |
2016-06-13 | 2 | 31 | 0 | 27 | 2846 |
2016-06-14 | 4 | 74 | 0 | 25 | 4467 |
2016-06-15 | 1 | 32 | 1 | 25 | 3671 |
2016-06-16 | 0 | 20 | 0 | 24 | 2575 |
2016-06-17 | 0 | 19 | 0 | 22 | 3524 |
2016-06-18 | 1 | 48 | 0 | 25 | 2821 |
2016-06-19 | 0 | 53 | 1 | 24 | 3621 |
2016-06-20 | 0 | 16 | 0 | 19 | 9166 |
2016-06-21 | 4 | 41 | 1 | 26 | 2024 |
2016-06-22 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1929 |
2016-06-23 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1329 |
2016-06-24 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1334 |
2016-06-25 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2805 |
2016-06-26 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1491 |
2016-06-27 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1472 |
2016-06-28 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1851 |
2016-06-29 | 2 | 54 | 2 | 23 | 2190 |
2016-06-30 | 4 | 22 | 0 | 23 | 2271 |
![]() |
10 | 447 | 7 | 28 | 69395 |
2016-05-01 | 0 | 11 | 0 | 19 | 1612 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1225 |
2016-05-03 | 0 | 28 | 0 | 22 | 2678 |
2016-05-04 | 0 | 22 | 0 | 18 | 2438 |
2016-05-05 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1750 |
2016-05-06 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1852 |
2016-05-07 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1724 |
2016-05-08 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1276 |
2016-05-09 | 0 | 11 | 0 | 18 | 2053 |
2016-05-10 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1462 |
2016-05-11 | 1 | 25 | 1 | 17 | 1372 |
2016-05-12 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1976 |
2016-05-13 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1283 |
2016-05-14 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1094 |
2016-05-15 | 0 | 19 | 0 | 19 | 2454 |
2016-05-16 | 0 | 15 | 1 | 18 | 7202 |
2016-05-17 | 0 | 11 | 0 | 21 | 2566 |
2016-05-18 | 1 | 60 | 0 | 21 | 3436 |
2016-05-19 | 1 | 27 | 0 | 19 | 1887 |
2016-05-20 | 4 | 29 | 1 | 20 | 3048 |
2016-05-21 | 0 | 36 | 1 | 20 | 2203 |
2016-05-22 | 1 | 11 | 0 | 18 | 2165 |
2016-05-23 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1352 |
2016-05-24 | 2 | 16 | 1 | 28 | 2334 |
2016-05-25 | 0 | 19 | 1 | 20 | 1780 |
2016-05-26 | 0 | 26 | 0 | 21 | 2124 |
2016-05-27 | 0 | 4 | 1 | 17 | 2312 |
2016-05-28 | 0 | 9 | 0 | 19 | 3016 |
2016-05-29 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1930 |
2016-05-30 | 0 | 6 | 0 | 18 | 2289 |
2016-05-31 | 0 | 13 | 0 | 21 | 3502 |
![]() |
14 | 548 | 13 | 40 | 69260 |
2016-04-01 | 3 | 32 | 0 | 40 | 2287 |
2016-04-02 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1761 |
2016-04-03 | 0 | 16 | 0 | 22 | 2197 |
2016-04-04 | 0 | 28 | 1 | 24 | 1669 |
2016-04-05 | 1 | 21 | 0 | 22 | 1543 |
2016-04-06 | 1 | 27 | 1 | 22 | 2534 |
2016-04-07 | 1 | 25 | 0 | 20 | 5510 |
2016-04-08 | 1 | 8 | 0 | 19 | 1948 |
2016-04-09 | 2 | 24 | 3 | 23 | 2083 |
2016-04-10 | 0 | 5 | 2 | 15 | 1474 |
2016-04-11 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2053 |
2016-04-12 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1276 |
2016-04-13 | 1 | 29 | 0 | 26 | 2189 |
2016-04-14 | 0 | 16 | 0 | 30 | 2904 |
2016-04-15 | 0 | 13 | 1 | 19 | 2395 |
2016-04-16 | 1 | 12 | 0 | 17 | 1738 |
2016-04-17 | 0 | 18 | 0 | 30 | 2426 |
2016-04-18 | 1 | 38 | 1 | 21 | 1936 |
2016-04-19 | 0 | 19 | 0 | 20 | 1815 |
2016-04-20 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1344 |
2016-04-21 | 0 | 30 | 1 | 24 | 2744 |
2016-04-22 | 0 | 25 | 0 | 17 | 1764 |
2016-04-23 | 0 | 23 | 0 | 22 | 1903 |
2016-04-24 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1979 |
2016-04-25 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1992 |
2016-04-26 | 0 | 17 | 0 | 21 | 1701 |
2016-04-27 | 0 | 36 | 0 | 23 | 6812 |
2016-04-28 | 0 | 20 | 0 | 17 | 3234 |
2016-04-29 | 0 | 13 | 0 | 23 | 2757 |
2016-04-30 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1292 |
![]() |
19 | 609 | 15 | 33 | 107908 |
![]() |
14 | 545 | 6 | 30 | 100571 |
![]() |
22 | 901 | 11 | 46 | 256984 |
2016-01-01 | 0 | 9 | 0 | 16 | 4377 |
2016-01-02 | 0 | 10 | 0 | 19 | 7219 |
2016-01-03 | 2 | 23 | 2 | 24 | 6189 |
2016-01-04 | 1 | 31 | 0 | 24 | 9520 |
2016-01-05 | 1 | 17 | 0 | 23 | 6705 |
2016-01-06 | 4 | 32 | 0 | 23 | 7300 |
2016-01-07 | 2 | 25 | 1 | 24 | 6069 |
2016-01-08 | 0 | 21 | 0 | 26 | 7552 |
2016-01-09 | 0 | 20 | 0 | 28 | 10373 |
2016-01-10 | 0 | 11 | 0 | 26 | 11967 |
2016-01-11 | 0 | 26 | 1 | 27 | 10514 |
2016-01-12 | 2 | 36 | 0 | 28 | 10341 |
2016-01-13 | 0 | 46 | 0 | 32 | 7679 |
2016-01-14 | 1 | 31 | 1 | 23 | 7346 |
2016-01-15 | 0 | 28 | 0 | 25 | 11057 |
2016-01-16 | 0 | 5 | 0 | 24 | 10560 |
2016-01-17 | 2 | 45 | 1 | 29 | 8639 |
2016-01-18 | 2 | 55 | 2 | 29 | 11903 |
2016-01-19 | 1 | 91 | 0 | 46 | 23905 |
2016-01-20 | 0 | 41 | 0 | 31 | 10449 |
2016-01-21 | 1 | 34 | 0 | 32 | 6424 |
2016-01-22 | 0 | 36 | 0 | 33 | 11995 |
2016-01-23 | 1 | 67 | 0 | 32 | 14538 |
2016-01-24 | 1 | 25 | 0 | 26 | 5160 |
2016-01-25 | 0 | 19 | 0 | 30 | 3820 |
2016-01-26 | 1 | 49 | 1 | 39 | 5534 |
2016-01-27 | 0 | 21 | 0 | 24 | 4371 |
2016-01-28 | 0 | 13 | 0 | 26 | 6437 |
2016-01-29 | 0 | 11 | 1 | 22 | 3240 |
2016-01-30 | 0 | 10 | 1 | 23 | 2843 |
2016-01-31 | 0 | 13 | 0 | 24 | 2958 |
![]() |
236 | 5851 | 167 | 39 | 1044779 |
![]() |
14 | 279 | 7 | 30 | 149005 |
![]() |
12 | 343 | 9 | 30 | 139998 |
2015-11-01 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3528 |
2015-11-02 | 0 | 14 | 0 | 21 | 3621 |
2015-11-03 | 2 | 19 | 1 | 22 | 7307 |
2015-11-04 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2814 |
2015-11-05 | 1 | 6 | 1 | 22 | 4889 |
2015-11-06 | 0 | 7 | 0 | 18 | 4129 |
2015-11-07 | 0 | 28 | 0 | 22 | 5326 |
2015-11-08 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4903 |
2015-11-09 | 1 | 8 | 1 | 20 | 4188 |
2015-11-10 | 1 | 25 | 0 | 21 | 9398 |
2015-11-11 | 0 | 17 | 0 | 22 | 7124 |
2015-11-12 | 0 | 14 | 0 | 20 | 5527 |
2015-11-13 | 0 | 16 | 0 | 20 | 3978 |
2015-11-14 | 0 | 7 | 0 | 22 | 4089 |
2015-11-15 | 0 | 9 | 0 | 25 | 6564 |
2015-11-16 | 2 | 25 | 2 | 21 | 5178 |
2015-11-17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3378 |
2015-11-18 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1673 |
2015-11-19 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2183 |
2015-11-20 | 0 | 7 | 0 | 21 | 3067 |
2015-11-21 | 0 | 6 | 0 | 19 | 4329 |
2015-11-22 | 1 | 31 | 2 | 24 | 8528 |
2015-11-23 | 0 | 16 | 0 | 30 | 5454 |
2015-11-24 | 2 | 21 | 1 | 30 | 7075 |
2015-11-25 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4816 |
2015-11-26 | 1 | 19 | 1 | 22 | 3507 |
2015-11-27 | 0 | 8 | 0 | 24 | 4313 |
2015-11-28 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2385 |
2015-11-29 | 1 | 9 | 0 | 23 | 3793 |
2015-11-30 | 0 | 11 | 0 | 22 | 2934 |
![]() |
13 | 548 | 8 | 33 | 102343 |
![]() |
18 | 324 | 15 | 39 | 94333 |
![]() |
11 | 274 | 8 | 27 | 104946 |
![]() |
21 | 472 | 9 | 36 | 77978 |
![]() |
12 | 360 | 11 | 22 | 46383 |
2015-06-01 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1278 |
2015-06-02 | 1 | 11 | 0 | 22 | 1535 |
2015-06-03 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1315 |
2015-06-04 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1438 |
2015-06-05 | 0 | 13 | 1 | 18 | 1466 |
2015-06-06 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1321 |
2015-06-07 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1040 |
2015-06-08 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1383 |
2015-06-09 | 0 | 14 | 0 | 15 | 1544 |
2015-06-10 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1368 |
2015-06-11 | 0 | 17 | 1 | 19 | 1745 |
2015-06-12 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1680 |
2015-06-13 | 0 | 23 | 1 | 12 | 1920 |
2015-06-14 | 2 | 31 | 2 | 15 | 1779 |
2015-06-15 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1214 |
2015-06-16 | 1 | 12 | 0 | 16 | 4479 |
2015-06-17 | 0 | 21 | 0 | 19 | 1596 |
2015-06-18 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1236 |
2015-06-19 | 1 | 7 | 0 | 16 | 1449 |
2015-06-20 | 0 | 11 | 0 | 14 | 1343 |
2015-06-21 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1206 |
2015-06-22 | 1 | 23 | 0 | 17 | 1397 |
2015-06-23 | 1 | 19 | 0 | 17 | 1751 |
2015-06-24 | 1 | 29 | 2 | 16 | 1789 |
2015-06-25 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1474 |
2015-06-26 | 1 | 19 | 0 | 15 | 1370 |
2015-06-27 | 0 | 19 | 0 | 13 | 1439 |
2015-06-28 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1463 |
2015-06-29 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1220 |
2015-06-30 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1145 |
![]() |
24 | 458 | 20 | 25 | 55248 |
![]() |
23 | 600 | 14 | 24 | 69527 |
![]() |
23 | 853 | 21 | 25 | 96138 |
2015-03-01 | 0 | 11 | 0 | 15 | 2579 |
2015-03-02 | 0 | 35 | 2 | 20 | 2995 |
2015-03-03 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2569 |
2015-03-04 | 0 | 30 | 1 | 14 | 2424 |
2015-03-05 | 0 | 28 | 0 | 18 | 2386 |
2015-03-06 | 1 | 19 | 0 | 19 | 3696 |
2015-03-07 | 1 | 28 | 1 | 17 | 2901 |
2015-03-08 | 1 | 18 | 0 | 18 | 2917 |
2015-03-09 | 0 | 26 | 1 | 17 | 3244 |
2015-03-10 | 1 | 7 | 0 | 16 | 2107 |
2015-03-11 | 1 | 29 | 0 | 16 | 2610 |
2015-03-12 | 1 | 37 | 0 | 22 | 3470 |
2015-03-13 | 0 | 11 | 2 | 16 | 2518 |
2015-03-14 | 1 | 20 | 1 | 17 | 2659 |
2015-03-15 | 6 | 63 | 6 | 20 | 4700 |
2015-03-16 | 1 | 67 | 1 | 25 | 4446 |
2015-03-17 | 2 | 74 | 0 | 23 | 4469 |
2015-03-18 | 0 | 28 | 0 | 18 | 2866 |
2015-03-19 | 0 | 30 | 0 | 19 | 3598 |
2015-03-20 | 1 | 16 | 0 | 20 | 2816 |
2015-03-21 | 0 | 10 | 0 | 18 | 2765 |
2015-03-22 | 0 | 25 | 0 | 24 | 2944 |
2015-03-23 | 0 | 16 | 0 | 22 | 3259 |
2015-03-24 | 2 | 37 | 0 | 21 | 2321 |
2015-03-25 | 1 | 19 | 2 | 16 | 2839 |
2015-03-26 | 0 | 17 | 0 | 23 | 2558 |
2015-03-27 | 2 | 44 | 1 | 21 | 3146 |
2015-03-28 | 0 | 38 | 0 | 25 | 3490 |
2015-03-29 | 0 | 18 | 0 | 22 | 3818 |
2015-03-30 | 0 | 20 | 2 | 22 | 3749 |
2015-03-31 | 1 | 26 | 1 | 21 | 3279 |
![]() |
28 | 689 | 23 | 38 | 63322 |
![]() |
37 | 651 | 22 | 18 | 45558 |
![]() |
247 | 2154 | 125 | 25 | 158382 |
![]() |
23 | 609 | 12 | 19 | 47567 |
2014-12-01 | 2 | 28 | 0 | 15 | 1380 |
2014-12-02 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1125 |
2014-12-03 | 2 | 9 | 0 | 12 | 1224 |
2014-12-04 | 0 | 3 | 0 | 10 | 807 |
2014-12-05 | 0 | 2 | 0 | 16 | 889 |
2014-12-06 | 1 | 27 | 2 | 12 | 1400 |
2014-12-07 | 0 | 15 | 0 | 10 | 938 |
